Snavel en pootkleur bij de diverse kleurslagen
Deze pagina wordt herzien en omgezet naar een tabel die beter geschikt is voor gebruik op mobiel.
Onze grote dank gaat uit naar Roelof Jan Breman die de onderstaande tabel heeft samengesteld.
Ook komt hier een fotogalerie met een zo compleet mogelijk overzicht van de kleurslagen.
| Indische Loopeenden | ||||
| WOERD | EEND | WOERD | EEND | |
| KLEUR en RAS | SNAVELKLEUR | SNAVELKLEUR | BEENKLEUR | BEENKLEUR |
| Blauw effen | Leiblauw met zwarte boon | Leiblauw met zwarte boon | donker grijs/oranje | zwart |
| Blauw gezoomd | Leiblauw met zwarte boon | Leiblauw met zwarte boon | donker grijs/oranje | zwart |
| Blauw grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Blauwbrons | olijfgroen met bruine boon | grijs met zwarte boon | oranje | vaalbruin |
| Blauwdonkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Blauwdonkerwitborst | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | donker bruin/oranje | donkerbruin |
| Blauwforel (licht blauwwildkleur) | groengeel met zwarte boon | geelgroen met donker zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwildkleur grofbont | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwitborst | donkergroen | zwart | oranje | oranjebruin |
| Blauwzilvermees | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Bruin | blauwgroen | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | donker bruin/oranje | donker bruin |
| Bruin grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Bruindonkerwildkleur | donker olijfgroen/zwart | donker groen/zwart | donker bruin/zwart | donker bruin/zwart |
| Bruinwildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Bruinwitborst | donkergroen | zwart | oranje | oranjebruin |
| Buff | geeloranje met lichtbruine boon | bruingeel met bruine boon | oranjerood | oranje |
| Donkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Donkerwildkleur grofbont | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Donkerwildkleur witborst | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | donker bruin/oranje | donkerbruin |
| Eksterbont bruin | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Eksterbont blauw | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Eksterbont zwart | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Ewtengeel (Niet.Erkend) | olijfgroen met bruine boon | geelbruin met bruine boon | oranjerood | oranje |
| Forel grofbont | geelgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Forel(Lichtwildkleur) | groengeel met zwarte boon | geelgroen met donker zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Geelblauwforel (saksenkleur) | geeloranje met lichte boon | oranjebruin met lichte boon | oranjerood | oranje |
| Geelblauwwildkleur | olifgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Geelbuik | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Khaki | donker olijfgroen met zwarte boon | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | donker oranje | vaalbruin |
| Reebont | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Rooddonkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | donkergroen | donker oranje | donker oranjebruin |
| Roodwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Wildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Wildkleur grofbont | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Wit | fletsoranje met lichte boon | fletsoranje met lichte boon | oranjerood | oranjerood |
| Zilver Appleyard wildkleur | groengeel met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zilver donkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | oranje | vaalbruin |
| Zilverbrons | olijfgroen met bruine boon | donkergrijs met zwarte boon | oranje | donkerbruin |
| Zilvermeeskleur | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zilverwildkleur | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zwart | donker olijfgroen/zwart | donker groen/zwart | donker bruin/zwart | donker bruin/zwart |
| Zwart grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Zwart witborst | donkergroen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Zwartwitborst Duclair | blauw/zwart | zwart | blauwzwart | blauwzwart |
| ernstige fouten:Kop-snavellijn niet vlak,teveel borst,te brede hals,afwijkende beenstand,onvoldoende opgerichte houding,holle rug | ||||
| Hollandse Kwaker | ||||
| Blauw effen | Leiblauw met zwarte boon | Leiblauw met zwarte boon | donker grijs/oranje | zwart |
| Blauw gezoomd | Leiblauw met zwarte boon | Leiblauw met zwarte boon | donker grijs/oranje | zwart |
| Blauw grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Blauwbrons | olijfgroen met bruine boon | grijs met zwarte boon | oranje | vaalbruin |
| Blauwdonkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Blauwdonkerwitborst | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | donker bruin/oranje | donkerbruin |
| Blauwforel (licht blauwwildkleur) | groengeel met zwarte boon | geelgroen met donker zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwildkleur grofbont | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwitborst | donkergroen | zwart | oranje | oranjebruin |
| Blauwzilvermees | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Bruin | blauwgroen | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | donker bruin/oranje | donker bruin |
| Bruin grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Bruindonkerwildkleur | donker olijfgroen/zwart | donker groen/zwart | donker bruin/zwart | donker bruin/zwart |
| Bruinwildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Bruinwitborst | donkergroen | zwart | oranje | oranjebruin |
| Buff | geeloranje met lichtbruine boon | bruingeel met bruine boon | oranjerood | oranje |
| Donkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Donkerwildkleur grofbont | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Donkerwildkleur witborst | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | donker bruin/oranje | donkerbruin |
| Eksterbont bruin | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Eksterbont blauw | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Eksterbont zwart | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Ewtengeel (Niet.Erkend) | olijfgroen met bruine boon | geelbruin met bruine boon | oranjerood | oranje |
| Forel grofbont | geelgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Forel(Lichtwildkleur) | groengeel met zwarte boon | geelgroen met donker zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Geelblauwforel (saksenkleur) | geeloranje met lichte boon | oranjebruin met lichte boon | oranjerood | oranje |
| Geelblauwwildkleur | olifgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Geelbuik | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Khaki | donker olijfgroen met zwarte boon | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | donker oranje | vaalbruin |
| Reebont | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Rooddonkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | donkergroen | donker oranje | donker oranjebruin |
| Roodwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Wildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Wildkleur grofbont | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Wit | fletsoranje met lichte boon | fletsoranje met lichte boon | oranjerood | oranjerood |
| Zilver Appleyard wildkleur | groengeel met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zilver donkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | oranje | vaalbruin |
| Zilverbrons | olijfgroen met bruine boon | donkergrijs met zwarte boon | oranje | donkerbruin |
| Zilvermeeskleur | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zilverwildkleur | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zwart | donker olijfgroen/zwart | donker groen/zwart | donker bruin/zwart | donker bruin/zwart |
| Zwart grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Zwart witborst | donkergroen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Zwartwitborst Duclair | blauw/zwart | zwart | blauwzwart | blauwzwart |
| Khaki Campbell | ||||
| Geelbruindonkerwildkleur (khaki) | donker groenachtig met zwarte boon | donkergrijsblauw met zwarte boon | donker oranje bruin | vaalbruin |
| ernstige fouten: afw.in type en bouw ,te steile houding,horizontale houding en kielvorming | ||||
| Sakseneend | ||||
| Geelblauwforel | geeloranje met lichte boon | oranjebruin met lichte boon | oranje | oranje |
| ernstige fouten: afw.in type, onvold.gewelfd voorhoofd,kielvorming,slechte veren kleine slagpennen | ||||
| Smaragdeend | ||||
| Zwart | zwart met groene top toegestaan | zwart | zwart/oranje | zwart |
| ernstige fouten: afw.in type, te opgerichte houding,bolle kop, ontbreken van smaragdgroene glans, lichte snavel en pootkleur, | ||||
| Noord hollandse Krombek | ||||
| Donkerwild witborst | blauwgrijs met zwarte boon | leikleurig met zwarte boon | oranje bruin | oranje bruin |
| Donkerwild | blauwgrijs met zwarte boon | leikleurig met zwarte boon | oranje bruin | oranje bruin |
| wit | licht hoornkleurig met lichte boon | licht hoornkleurig met lichte boon | oranje | oranje |
| ernstige fouten: te gering van bouw,te opgerichte houding,te weinig achterlijf bij eend,onvold.gebogen snavel,knik in kop-snavellijn | ||||
| Cayugaeend | ||||
| Zwart | zwart met groene top toegestaan | zwart | zwart | zwart |
| ernstige fouten:Te geringe grootte,kielvorming,onv.veerstructuur op rug, | ||||
| Ekstereend | ||||
| eksterbont zwart | geeloranje met zwarte vlekjes | geeloranje met zwarte vlekjes | oranje | oranje |
| eksterbont blauw | geeloranje met groene vlekjes | geeloranje met groene vlekjes | oranje | oranje |
| eksterbont bruin | geeloranje met groene vlekjes | geeloranje met groene vlekjes | oranje | oranje |
| ernstige fouten: te geringe of te plompe bouw, te grote kop en snavel | ||||
| N.H.Witborst | ||||
| Donkerwild witborst | blauwgrijs met zwarte boon | leikleurig met zwarte boon | oranje | oranje bruin |
| ernstige fouten:te geringe bouw,te hoog gesteld,afwijkende snavelvorm,afwijkende borstvlek | ||||
| Orpingtoneend | ||||
| Geelblauwdonkerwild | ||||
| (Buff) | geeloranje met donkere boon | bruin oranje met donkere boon | oranje | oranje |
| ernstige fouten: te plomp of te gering van bouw, kielvorming,gekruiste vleugels,wildtekening of zoming ,groene glans in kop woerd ,teveel blauw bij eend | ||||
| Rouaaneend Eng.type | ||||
| Roodwild- | olijfgroen met donkere boon | oranje geel met donker zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| ernstige fouten: te gering van bouw,gekruiste vleugels, dubbele kielvorming,halsring bij woerd niet gesloten,teveel zoming in borst,witte slagpennen | ||||
| Rouaaneend Frans type | ||||
| Forel | licht olijfgroen met donkere boon | oranje geel met donker zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| ernstige fouten:te geringe grootte,kielvorming,teveel ontwikkelde legbuik,gekruiste vleugels,geen scherp afgetekende spiegelzomen,halsring bij woerd gesloten | ||||
| Streichereend | ||||
| Zilverdonkerwild- | donker olijfgroen met zwarte boon | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | oranje | vaalbruin |
| ernstige fouten: te steile of te vlakke houding,te gering of te plomp van bouw, kielvorming,teugelstrepen in kop eend,oranje pootkleur bij eend.oranje snavelkl. | ||||
| Wels Harlequin | ||||
| Zilverdonkerwild- | olijfgroen met bruine boon | donkergrijs met zwarte boon | oranje | donkerbruin |
| ernstige fouten: te steile of te vlakke houding,te gering of te plomp van bouw, kielvorming,teugelstrepen in kop eend,oranje pootkleur bij eend.oranje snavelkl. | ||||
| Aylesbury eend | ||||
| roze | roze | geeloranje | geeloranje | |
| ernstige fouten: Gele aanslag in bevedering, gele snavel , Te smalle bouw, onvoldoende kielvorming, kiel raakt de grond, gekruiste vleugels | ||||
| Dendermondse eend | ||||
| leiblauw | donkerleiblauw | oranjerood | oranje | |
| ernstige fouten: Te kort of te te opgerichte of te horizontale houding, kielvorming | ||||
| Duclaireend | ||||
| ernstige fouten: Te kort of te te opgerichte of te horizontale houding, kielvorming, holle snavel | donker blauw/zwart | zwart | donker blauwzwart | donker blauwzwart |
| Dwerg kuifeend | ||||
| Blauw effen | Leiblauw met zwarte boon | Leiblauw met zwarte boon | donker grijs/oranje | zwart |
| Blauw gezoomd | Leiblauw met zwarte boon | Leiblauw met zwarte boon | donker grijs/oranje | zwart |
| Blauw grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Blauwbrons | olijfgroen met bruine boon | grijs met zwarte boon | oranje | vaalbruin |
| Blauwdonkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Blauwdonkerwitborst | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | donker bruin/oranje | donkerbruin |
| Blauwforel (licht blauwwildkleur) | groengeel met zwarte boon | geelgroen met donker zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwildkleur grofbont | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwitborst | donkergroen | zwart | oranje | oranjebruin |
| Blauwzilvermees | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Bruin | blauwgroen | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | donker bruin/oranje | donker bruin |
| Bruin grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Bruindonkerwildkleur | donker olijfgroen/zwart | donker groen/zwart | donker bruin/zwart | donker bruin/zwart |
| Bruinwildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Bruinwitborst | donkergroen | zwart | oranje | oranjebruin |
| Buff | geeloranje met lichtbruine boon | bruingeel met bruine boon | oranjerood | oranje |
| Donkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Donkerwildkleur grofbont | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Donkerwildkleur witborst | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | donker bruin/oranje | donkerbruin |
| Eksterbont bruin | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Eksterbont blauw | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Eksterbont zwart | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Ewtengeel (Niet.Erkend) | olijfgroen met bruine boon | geelbruin met bruine boon | oranjerood | oranje |
| Forel grofbont | geelgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Forel(Lichtwildkleur) | groengeel met zwarte boon | geelgroen met donker zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Geelblauwforel (saksenkleur) | geeloranje met lichte boon | oranjebruin met lichte boon | oranjerood | oranje |
| Geelblauwwildkleur | olifgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Geelbuik | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Khaki | donker olijfgroen met zwarte boon | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | donker oranje | vaalbruin |
| Reebont | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Rooddonkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | donkergroen | donker oranje | donker oranjebruin |
| Roodwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Wildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Wildkleur grofbont | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Wit | fletsoranje met lichte boon | fletsoranje met lichte boon | oranjerood | oranjerood |
| Zilver Appleyard wildkleur | groengeel met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zilver donkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | oranje | vaalbruin |
| Zilverbrons | olijfgroen met bruine boon | donkergrijs met zwarte boon | oranje | donkerbruin |
| Zilvermeeskleur | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zilverwildkleur | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zwart | donker olijfgroen/zwart | donker groen/zwart | donker bruin/zwart | donker bruin/zwart |
| Zwart grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Zwart witborst | donkergroen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Zwartwitborst Duclair | blauw/zwart | zwart | blauwzwart | blauwzwart |
| ernstige fouten: Te groot van bouw, te kleine, losse gespleten, asymmetrische of scheve kuif | ||||
| Eend van Vorst | ||||
| wit | Leiblauw met zwarte boon | Leiblauw met zwarte boon | grijs/oranje | donker grijs/oranje |
| blauw effen | blauw met donkere boon | donkerblauw met zwarte boon | grijs/oranje | donker grijs/oranje |
| blauw gezoomd | blauw met donkere boon | donkerblauw met zwarte boon | grijs/oranje | donker grijs/oranje |
| zwart | blauw met donkere boon | donkerblauw met zwarte boon | grijs/oranje | donker grijs/oranje |
| bruin | blauw met donkere boon | donkerblauw met zwarte boon | grijs/oranje | donker grijs/oranje |
| ernstige fouten: Te kort of te gering van bouw, sterk opgerichte houding, gekruiste vleugels | ||||
| Gimsheimer eend | ||||
| Blauw effen | donkergroen met zwarte boon | Leiblauw met zwarte boon | donker grijs/oranje | zwart |
| ernstige fouten: Te kort of te gering van bouw, te smalle achterpartij, kielvorming, te opgericht | ||||
| Kuifeend | ||||
| Blauw effen | Leiblauw met zwarte boon | Leiblauw met zwarte boon | donker grijs/oranje | zwart |
| Blauw gezoomd | Leiblauw met zwarte boon | Leiblauw met zwarte boon | donker grijs/oranje | zwart |
| Blauw grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Blauwbrons | olijfgroen met bruine boon | grijs met zwarte boon | oranje | vaalbruin |
| Blauwdonkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Blauwdonkerwitborst | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | donker bruin/oranje | donkerbruin |
| Blauwforel (licht blauwwildkleur) | groengeel met zwarte boon | geelgroen met donker zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwildkleur grofbont | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Blauwwitborst | donkergroen | zwart | oranje | oranjebruin |
| Blauwzilvermees | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Bruin | blauwgroen | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | donker bruin/oranje | donker bruin |
| Bruin grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Bruindonkerwildkleur | donker olijfgroen/zwart | donker groen/zwart | donker bruin/zwart | donker bruin/zwart |
| Bruinwildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Bruinwitborst | donkergroen | zwart | oranje | oranjebruin |
| Buff | geeloranje met lichtbruine boon | bruingeel met bruine boon | oranjerood | oranje |
| Donkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Donkerwildkleur grofbont | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Donkerwildkleur witborst | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | donker bruin/oranje | donkerbruin |
| Eksterbont bruin | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Eksterbont blauw | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Eksterbont zwart | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Ewtengeel (Niet.Erkend) | olijfgroen met bruine boon | geelbruin met bruine boon | oranjerood | oranje |
| Forel grofbont | geelgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Forel(Lichtwildkleur) | groengeel met zwarte boon | geelgroen met donker zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Geelblauwforel (saksenkleur) | geeloranje met lichte boon | oranjebruin met lichte boon | oranjerood | oranje |
| Geelblauwwildkleur | olifgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Geelbuik | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Khaki | donker olijfgroen met zwarte boon | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | donker oranje | vaalbruin |
| Reebont | geeloranje/groen met zwarte boon | geeloranje/groen met zwarte boon | oranje donkere vlekken | flets oranje geel |
| Rooddonkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | donkergroen | donker oranje | donker oranjebruin |
| Roodwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | oranjebruin met zwart zadel en boon | oranje | oranjebruin |
| Wildkleur | olijfgroen met zwarte boon | bruingeel met zwart zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Wildkleur grofbont | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Wit | fletsoranje met lichte boon | fletsoranje met lichte boon | oranjerood | oranjerood |
| Zilver Appleyard wildkleur | groengeel met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zilver donkerwildkleur | donker olijfgroen met zwarte boon | blauwgrijs met groene top toegestaan en zwarte boon | oranje | vaalbruin |
| Zilverbrons | olijfgroen met bruine boon | donkergrijs met zwarte boon | oranje | donkerbruin |
| Zilvermeeskleur | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zilverwildkleur | olijfgroen met bruine boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| Zwart | donker olijfgroen/zwart | donker groen/zwart | donker bruin/zwart | donker bruin/zwart |
| Zwart grofbont | groen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Zwart witborst | donkergroen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Zwartwitborst Duclair | blauw/zwart | zwart | blauwzwart | blauwzwart |
| ernstige fouten: Te kort of te gering van bouw, te kleine, losse gespleten, asymmetrische of scheve kuif ,gebogen hals | ||||
| Overbergse eend | ||||
| Blauwbrons | olijfgroen met bruine boon | grijs met zwarte boon | oranje | vaalbruin |
| Ernstige fouten: Te plomp of te gering van bouw, te opgericht of te vlakke houding,te zwaar achterlijf, , spiegelveren rafelig | ||||
| Duitse Pekingeend | ||||
| Wit | fletsoranje met lichte boon | fletsoranje met lichte boon | oranje | oranje |
| Ernstige fouten: Te plomp of te gering van bouw, te weinig opgerichte houding, te geringe lengte, teweig ontwikkelde wangen, geen manenvorming, staart te hoog opgericht, snavel te lang en te smal. Ontbreken van gele aanslag in de veren. | ||||
| Pommerse eend | ||||
| Zwart witborst | donkergroen/zwart | zwart | oranje | oranjebruin |
| Blauwwitborst | donkergroen | zwart | oranje | oranjebruin |
| ernstige fouten: Te kort of te gering van bouw, sterk opgerichte houding, gekruiste vleugels | ||||
| Zilver Appleyard | ||||
| Zilver Appleyard wildkleur | groengeel met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| ernstige fouten: Te kort of te gering van bouw, sterk opgerichte houding, gekruiste vleugels | ||||
| Zilver Appleyard dwerg | ||||
| Zilver Appleyard wildkleur | groengeel met zwarte boon | oranjebruin met bruin zadel en boon | oranjerood | oranje |
| ernstige fouten:te fors van bouw, sterk opgerichte houding, gekruiste vleugels, korte bolle kop |
Kleurslag Blauw Zilver donkerwildkleur (erkend 24-11-2024)



